050-5883-1212
![]() |
【良好品】 日本NCRサービス 電子レジスター NNS0520 レジスタ |
f508255776-7807-vxR |
16,140円 26,900円 |
カテゴリ |
|
---|---|
状態 |
|
★★★ 日本NCRサービス 電子レジスター NNS0520 中古厨房用品 ★★★ |
商品説明 |
★★★必ず最後までお読み頂きご納得頂ける方のみご入札お願い致します。★★★ 日本NCRサービス 電子レジスター ·年式:2013年製 ·メーカー:日本NCRサービス ·型式:NNS0520 ·電源:単相100V 50/60Hz ·消費電力:10W ·作動確認:作動確認済み ·外形寸法(約):W360×D425×H330mm ·特記事項:サビ、腐食があります画像4参照 ·素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。 当方にて動作テスト、部品チェック、分解洗浄、外装クリーニングなどを行い出荷させて頂いておりますが、中古商品の為細かい傷、へこみ、取りきれない汚れなどある場合がございます。神経質な方のご入札はお断りします。中古品の為、ご理解の上ノークレーム·ノーキャンセルでお願いします。 ※ご不明な点がございましたら、ご質問からお願い致します。 |
お支払い·配送料金 |
お支払い金額は以下の通りです。 落札金額+送料=合計金額をお振込みください。 ※送料のお問合せは出品者への質問からお願い致します。梱包時の大きさ等で多少の金額の誤差が出ると思いますのでその点に関してはご理解願います。 お支払い方法はヤフーかんたん決済のみです。 ※当社規定の運送会社にて発送致します。「代引き」は当方では対応しておりません。 こちらの商品は家財宅急便【Bランク】 で発送します |
発送について |
発送業者 ·西濃運輸 ·ヤマト運輸 ※個人様宛の大型商品(三辺合計450cm以上または90kg以上)に付きましては現地発送が不可になり営業所止めとなりますのでご了承願います。 ※西濃運輸、ヤマト便、家財宅急便はついては、万が一に備えて保険をかけています。(当社負担) ※法人様、個人事業者様は商品の荷下ろしをして頂ける人員を確保できる方のみ現地にて発送致します。尚、運転手さんは荷降ろしのお手伝いは致しませんのでご了承願います。 ※個人様宛で大型商品を現地発送をご希望の場合は、らくらく家財宅急便なら可能です。但し予約制のため、発送まで2~5日かかります。 ·西濃運輸で個人様宛の場合は送料が割高になりますので店舗名·屋号·会社名をお持ちの方は必ずお知らせ頂きます様、宜しくお願いします。 ·西濃運輸、ヤマト便は時間指定はできませんのでご了承ください ·大型商品は発送に3日~7日程お時間がかかる場合がございます ·配送中の破損につきましては、落札金額までの修理となります。 ·配送による遅延等での損害賠償·営業保証などは一切できません。 ·ご入金確認後、出荷前に再度動作チェック等行います。お急ぎな場合でも、ご入金いただいた当日などの発送は承れません。 ·直接引取の場合、取りに来ていただく住所は大阪市住之江区(大和川付近)です。なお、商品は無梱包の状態でのお渡しになります。 ※倉庫は常駐してません。当社指定時間帯のみ対応いたします。 ·月曜日および木曜日の出荷業務はございませんのでご了承願います。 |
注意事項 |
·定休日が日曜日·祝日の為、日曜日·祝日の連絡や質問の回答等はできません。ご了承願います。 ·商品の動作確認は商品到着後必ずご確認下さい。 ·初期不良等の場合、到着から一週間以内にご連絡下さい。 ※修理費用が落札金額以上にかかってしまう場合は返品/返金でのご対応となります。 ※保証期間がない商品は到着後、速やかに商品のチェックをお願いします。商品到着7日以降のクレーム等は一切お受けいたしませんのでご了承下さい。また、保証期間以降のトラブルに関しましてはご容赦頂きますようお願いいたします。 ·消耗品(電球、パッキン等)は保証対象外にさせていただきます。 ·説明文に「ジャンク」または「現状渡し」と記載があるものは対象外です。 ·お振込み確認後、商品の発送手続きに若干お時間を頂く場合も有りますのでご了承願います。 ·商品のお取り置きに付きましては、ご落札日より10日までです。 ·落札後7日間以上連絡が取れない場合、連絡もなく ご入金がない場合は落札者様の都合でのキャンセルの処理をさせていただきます。その際はYahooのシステム上、自動的に「悪い」の評価がつきますのでご了承ください。 |
らくらく家財宅急便料金表※サイズは縦·横·高さ(cm単位)の合計です。※ 地域により、時間指定をご利用頂けない場合がございます。 ※ 下記のいずれかに該当する場合には、お届けまで日数をいただいております 3辺合計が350cm以上、最長辺が180cm以上、天地が定められたもので横幅が100cm以上 天地が定められたもので高さが180cm以上、100cmを超える辺が2辺以上、Fランク、Gランク | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 都道府県 | SS ~80cm | S ~120cm | A ~160cm | B ~200cm | C ~250cm | D ~300cm | E ~350cm | F ~400cm | G ~450cm |
北海道 | 道北·道東エリア | \2,268 | \2,916 | \4,752 | \7,992 | \15,498 | \23,274 | \35,370 | \46,818 | \59,670 |
函館エリア | \2,052 | \2,700 | \3,996 | \6,588 | \12,690 | \18,090 | \28,890 | \37,206 | \48,438 | |
札幌エリア | \2,268 | \2,916 | \4,644 | \7,776 | \14,850 | \21,870 | \33,426 | \45,522 | \58,158 | |
東北 | 青森 | \1,944 | \2,592 | \3,780 | \6,264 | \12,258 | \1,7118 | \28,134 | \34,614 | \45,198 |
岩手 | \1,944 | \2,592 | \3,672 | \6,048 | \11,070 | \16,254 | \25,110 | \32,562 | \42,498 | |
山形·宮城 | \1,836 | \2,484 | \3,564 | \5,832 | \9,666 | \15,282 | \23,598 | \29,862 | \39,582 | |
秋田 | \1,994 | \2,592 | \3,780 | \6,156 | \11,718 | \16,578 | \25,758 | \33,534 | \44,010 | |
福島 | \1,728 | \2,376 | \3,456 | \5,616 | \9,342 | \14,310 | \22,518 | \29,322 | \37,530 | |
関東 | 茨城·栃木 | \1,728 | \2,376 | \3,456 | \5,400 | \9,018 | \13,230 | \20,898 | \27,594 | \35,586 |
群馬·埼玉·東京 千葉·神奈川 | \1,728 | \2,376 | \3,348 | \5,292 | \8,694 | \12,150 | \19,170 | \25,866 | \33,642 | |
山梨 | \1,512 | \2,160 | \3,240 | \4,644 | \8,262 | \11,286 | \17,550 | \24,138 | \32,022 | |
信越 | 新潟 | \1,728 | \2,376 | \3,456 | \5,400 | \9,018 | \13,230 | \20,898 | \27,594 | \35,586 |
長野 | \1,512 | \2,160 | \3,240 | \4,644 | \8,262 | \11,286 | \17,550 | \24,138 | \32,022 | |
北陸 | 富山·石川 | \1,512 | \2,160 | \3,132 | \4,536 | \7,938 | \11,070 | \16,794 | \23,598 | \31,266 |
福井 | \1,512 | \2,160 | \3,132 | \4,428 | \7,614 | \10,854 | \16,470 | \23,274 | \30,402 | |
中部 | 三重·岐阜 | \1,512 | \2,160 | \3,132 | \4,320 | \7,398 | \10,746 | \16,254 | \22,950 | \29,646 |
静岡 | \1,512 | \2,160 | \3,132 | \4,536 | \7,938 | \11,070 | \16,794 | \23,598 | \31,266 | |
愛知 | \1,512 | \2,160 | \3,132 | \4,428 | \7,614 | \10,854 | \16,470 | \23,274 | \30,402 | |
関西 | 滋賀·奈良·京都 大阪·兵庫·和歌山 | \1,512 | \2,160 | \3,132 | \4,320 | \7,398 | \10,746 | \16,254 | \22,950 | \29,646 |
中国 | 岡山·鳥取 | \1,512 | \2,160 | \3,132 | \4,320 | \7,398 | \10,746 | \16,254 | \22,950 | \29,646 |
島根 | \1,512 | \2,160 | \3,132 | \4,428 | \7,614 | \10,854 | \16,470 | \23,274 | \30,402 | |
広島 | \1,512 | \2,160 | \3,132 | \4,536 | \7,938 | \11,070 | \16,794 | \23,598 | \31,266 | |
山口 | \1,512 | \2,160 | \3,240 | \4,644 | \8,262 | \11,286 | \17,550 | \24,138 | \32,022 | |
四国 | 徳島 | \1,512 | \2,160 | \3,132 | \4,428 | \7,506 | \10,962 | \16,578 | \23,274 | \30,294 |
香川 | \1,512 | \2,160 | \3,132 | \4,428 | \7,722 | \11,070 | \16,794 | \23,598 | \31,050 | |
愛媛·高知 | \1,512 | \2,160 | \3,132 | \4,536 | \8,046 | \11,286 | \17,118 | \24,030 | \31,914 | |
九州 | 福岡·佐賀·大分 | \1,728 | \2,376 | \3,456 | \5,400 | \9,018 | \13,230 | \20,898 | \27,594 | \35,586 |
長崎·熊本 | \1,728 | \2,376 | \3,456 | \5,616 | \9,342 | \14,310 | \22,518 | \29,322 | \37,530 | |
宮崎·鹿児島 | \1,836 | \2,484 | \3,564 | \5,832 | \9,666 | \15,282 | \23,598 | \29,862 | \39,582 | |
沖縄 | 沖縄 | \2,376 | \3,672 | \4,860 | \8,316 | \15,714 | \24,030 | \37,530 |
ビジネスシーンの場合は、店先や目立つところに飾り3日以内に、お礼状を封書で送るのが一般的です。
まず段ボールや梱包を解いて、箱の外へ出してください。
ラッピングされた状態で長期間おいておくと鉢の中が蒸れて根腐れの原因になります。ラッピングはすぐに外した方が良いですが開店祝いなどでいただいた場合は店先等に数日飾った後(雨が降った場合は雨に当たらない様に避難させてあげてください。)3日ぐらいまでを目途にリボンやセロファン等の装飾品を外してください。
環境 | レースのカーテン越しの半日陰の状態で、室内は常温で大丈夫です。室内の温度の高い日は風通しよくしてください。 |
---|---|
水やり | 1週間~10日に一度表面が乾いたら水をあげてください。多少乾かし気味で大丈夫です。 |
ポイント | 植え替えの時期なので、花が終わっている時は植え替えをおすすめします。 |
環境 | 晴れている日はレースのカーテン越しの半日陰の状態で、日光に当ててください。雨の日はガラス越しに半日以上太陽に当てるようにしてください。室内の温度の高い日は風通しよくしてください。 |
---|---|
水 | 1週間~10日に一度表面が乾いたら水をあげてください。多少乾かし気味で大丈夫です。 |
ポイント | 植え替えの時期なので、花が終わっている時は植え替えをおすすめします。 |
環境 | レースカーテン越しの半日陰の状態で、日光に当ててください。室内の温度の高い日は風通しよくしてください。 |
---|---|
水 | 1週間~10日に一度できれば午前中の涼しい時に水をあげてください。 |
ポイント | 夏場に風通しが悪いのは致命傷となりますのでご注意ください。気温が高くなり成長が早くなります。 |
夏季の胡蝶蘭ご注意・アドバイス
室内でも日差しが強すぎると葉焼けの原因となります。
エアコンを切るなどで、室温が上がってしまう場合には、少し窓を開けて風通しを良くしてあげると良いです。エアコンの影響で室内の乾燥が進んでいる場合は、鉢の周囲を霧吹きで加湿してあげると良いです。
日光と温度 | レースのカーテン越しの半日陰の状態で室内は常温で大丈夫です。室内の温度の高い日は風通しよくしてください。 |
---|---|
水 | 1週間~10日に一度乾いたらたっぷりあげ、水をよく切り根が蒸れない様に注意してください。 |
ポイント | 洋蘭はこの時期(昼、夜の温度差がある時期)に花芽をつけます。 |
日光と温度 | レースのカーテン越しの半日陰の状態で育てます。昼間は窓越そで、夜間は部屋の中央に移動してください。暖房機のそばや直風は厳禁です。 |
---|---|
水 | 1週間~14日に一度乾いてからあげてください。(日中の暖かい時間帯か暖房の効いている時間にあげてください。) 冬は乾燥するので、花びらに霧吹きで水を吹きかけてやることも必要です。 |
ポイント | 夕方に冷たい水をあげますと根が凍傷にかかりやすく根腐れをおこしやすくなります。冬は株が休眠している為あまり水を吸いません。乾かし気味の方が株を弱らせません。また、30度から40度程度のぬるま湯をあげると吸収がよくなります。 |
冬季の胡蝶蘭ご注意・アドバイス
冬はなんといっても、寒さ対策が必要です。室温が低いと、お花が早く萎えたり、つぼみが咲かずに終わってしまうことがあります。お花を咲かせるには、温度が15度前後は必要となります。
冬場は温度を保つのが難しい場合は置く場所を普段人が居るような居間など暖房器具などが付いているの環境にするといいでしょう。ただし直接風をあてないでください。
また、気温の下がる夜間は部屋の中心に移動させ、段ボールで覆うようにして保温してあげてください。
鉢で胡蝶蘭を貰った場合には、植え替えをすることで長く育てられます。せっかくいただいた胡蝶蘭ですので2番花を咲かせてみましょう。
CATEGORY